Выравнивание элементов
Выравнивание элементов вдоль главной оси (main)
Класс | Описание |
---|---|
.m--start | Выравнивание элементов самого начала |
.m--end | Выравнивание элементов самого конца |
.m--center | Выравнивание элементов по центру |
.m--between | Распределяет все элементы по ширине (первый элемен в начале, последний в конце) |
.m--around | Распределяет все элементы по ширине (все элементы именют полуразмерное простаранство) |
.m--spase | Равномерно распределяет все элементы по ширине (все элементы имеют "авто-размер") |
Выравнивание элементов вдоль поперечной оси (cross)
Класс | Описание |
---|---|
.c--start | Выравнивание элементов самого начала |
.c--end | Выравнивание элементов самого конца |
.c--center | Выравнивание элементов по центру |
.c--baseline | Выравнивание элементов по базовой линии |
.c--stretch | Элементы заполняют все доступное пространство |
Выравнивание вдоль поперечной оси отдельного элемента (self)
Класс | Описание |
---|---|
.s--start | Выравнивание элемента самого начала |
.s--end | Выравнивание элемента самого конца |
.s--center | Выравнивание элемента по центру |
.s--baseline | Выравнивание элемента по базовой линии |
.s--stretch | Элемент заполнит все доступное пространство |